Size Guide
Measure an existing ring
| INTERNAL DIAMETER (MM) | US/CANADA RING SIZE | UK/AUSTRALIA RING SIZE | GERMAN RING SIZE |
|---|---|---|---|
| 14.1 | 3 | F | 14 |
| 14.9 | 4 | H | 15 |
| 15.7 | 5 | J | 15 3/4 |
| 16.5 | 6 | L | 16 1/2 |
| 17.3 | 7 | N | 17 1/4 |
| 18.1 | 8 | P | 18 |
| 19.0 | 9 | R | 19 |
| 19.8 | 10 | T | 20 |
| 20.6 | 11 | V | 20 3/4 |
| 21.4 | 12 | X | 21 1/4 |
| 22.2 | 13 | Z | 22 |
Measure your finger
| CIRCUMFERENCE (MM) | US/CANADA RING SIZE | UK/AUSTRALIA RING SIZE | GERMAN RING SIZE |
|---|---|---|---|
| 44.2 | 3 | F | 14 |
| 46.8 | 4 | H | 15 |
| 49.3 | 5 | J | 15 3/4 |
| 51.9 | 6 | L | 16 1/2 |
| 54.4 | 7 | N | 17 1/4 |
| 57.0 | 8 | P | 18 |
| 59.5 | 9 | R | 19 |
| 62.1 | 10 | T | 20 |
| 64.6 | 11 | V | 20 3/4 |
| 21.4 | 12 | X | 21 1/4 |
| 67.7 | 13 | Z | 22 |
Skip to content